
| Hotel Zone 1 (San Jose del Cabo) |
Suburban - 6 PAX |
Hiace - 10 PAX |
Sprinter - 14 PAX |
Lincon - 6 PAX |
|
|---|---|---|---|---|---|
| BARCELO GRAND FARO | KRYSTAL GRAND | $75 USD | $85 USD | $110 USD | $85 USD |
| CABO AZUL | POSADA REAL | $75 USD | $85 USD | $110 USD | $85 USD |
| CASA NATALIA | ROYAL DE CAMERON | $75 USD | $85 USD | $110 USD | $85 USD |
| CORAL BAJA | ROYAL SOLARIS | $75 USD | $85 USD | $110 USD | $85 USD |
| ENCANTO INN | GRAND MAYAN | $75 USD | $85 USD | $110 USD | $85 USD |
| TROPICANA INN | HYATT PLACE | $75 USD | $85 USD | $110 USD | $85 USD |
| HYATT ZIVA | VICEROY | $75 USD | $85 USD | $110 USD | $85 USD |
| Hotel Zone 2 (Corredor Tursitico) |
Suburban - 6 PAX |
Hiace - 10 PAX |
Sprinter - 14 PAX |
Lincon - 6 PAX |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SIRENA DEL MAR | LE BLANC | $83 USD | $95 USD | $120 USD | $95 USD |
| CASA DEL MAR | MARQUIS | $83 USD | $95 USD | $120 USD | $95 USD |
| CHILENO BAY RESORT | MONTAGE | $83 USD | $95 USD | $120 USD | $95 USD |
| DREAMS | ONE & ONLY PALMILLA | $83 USD | $95 USD | $120 USD | $95 USD |
| MARAVILLA | PARADISUS | $83 USD | $95 USD | $120 USD | $95 USD |
| GRAND FIESTA AMERICANA | ZOETRY | $83 USD | $95 USD | $120 USD | $95 USD |
| GRAND VELAS | SOLAZ | $83 USD | $95 USD | $120 USD | $95 USD |
| HACIENDA ENCANTADA | THE WESTIN | $83 USD | $95 USD | $120 USD | $95 USD |
| HAMPTON SUITES BY | EL GANZO | $83 USD | $95 USD | $120 USD | $95 USD |
| HILTON | $83 USD | $95 USD | $120 USD | ||
| HILTON | JW MARRIOTT | $83 USD | $95 USD | $120 USD | $95 USD |
| LAS VENTANAS AL PARAISO | SECRETS PUERTO LOS | $83 USD | $95 USD | $120 USD | $95 USD |
| CABOS | $83 USD | $95 USD | $120 USD | ||
| GARZA BLANCA | LA MARINA INN | $83 USD | $95 USD | $120 USD | $95 USD |
| ZADUN | $83 USD | $95 USD | $120 USD | $95 USD | |
| Hotel Zone 3 (Cabo San Lucas) |
Suburban - 6 PAX |
Hiace - 10 PAX |
Sprinter - 14 PAX |
Lincon - 6 PAX |
|
|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA | RIU SANTA FE | $88 USD | $100 USD | $135 USD | $100 USD |
| BREATHLESS | RIU PALACE | $88 USD | $100 USD | $135 USD | $100 USD |
| CORAZON | RIU BAJA CALIFORNIA | $88 USD | $100 USD | $135 USD | $100 USD |
| CASA DORADA | SANDOS FINISTERRA | $88 USD | $100 USD | $135 USD | $100 USD |
| CLUB CASCADAS DE BAJA | SOLMAR | $88 USD | $100 USD | $135 USD | $100 USD |
| GRAND SOLMAR | TESORO | $88 USD | $100 USD | $135 USD | $100 USD |
| HACIENDA | THE CAPE | $88 USD | $100 USD | $135 USD | $100 USD |
| HOLIDAY INN EXPRESS | $88 USD | $100 USD | $135 USD | $100 USD | |
| MAR DE CORTEZ | VILLA DEL ARCO | $88 USD | $100 USD | $135 USD | $100 USD |
| LOS CABOS GOLF RESORT | VILLA DEL PALMAR | $88 USD | $100 USD | $135 USD | $100 USD |
| MARINA FIESTA | VILLA LA ESTANCIA | $88 USD | $100 USD | $135 USD | $100 USD |
| ME CABO | SUNROCK | $88 USD | $100 USD | $135 USD | $100 USD |
| PUEBLO BONITO ROSE | PLAYA GRANDE | $88 USD | $100 USD | $135 USD | $100 USD |
| QUINTAS DEL SOL | PUEBLO BONITO LOS | $88 USD | $100 USD | $135 USD | $100 USD |
| CABOS | $88 USD | $100 USD | $100 USD | ||
| ESPERANZA | HACIENDA DEL MAR | $88 USD | $100 USD | $135 USD | $100 USD |
| SANTA CARMELA | $88 USD | $100 USD | $135 USD | $100 USD | |
| Hotel Zone 4 Y 5 (PACIFICA Y DIAMANTE) |
Suburban - 6 PAX |
Hiace - 10 PAX |
Sprinter - 14 PAX |
Lincon - 6 PAX |
|
|---|---|---|---|---|---|
| PUEBLO BONITO PACIFICA | PUEBLO BONITO | $ 100 USD | $110 USD | $150 USD | $115 USD |
| SUNSET BEACH | $110 USD | ||||
| THE RESORT AT PEDREGAL | QUIVIRA | $ 100 USD | $110 USD | $150 USD | $115 USD |
| MONTECRISTO | COPALA | $ 100 USD | $110 USD | $150 USD | $115 USD |
| HARD ROCK | NOBU | $ 100 USD | $110 USD | $150 USD | $115 USD |
| DIAMANTE | RANCHO SAN LUCAS | $ 100 USD | $110 USD | $150 USD | $115 USD |